0572-2696382
当前位置: 首页 » 坯布行情 » 坯布行情 » 正文

坯布价格参考及涨跌--长兴轻纺市场(1.27)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-28  浏览次数:1995
  一周来,整个布料市场出现销售减少的迹象行情,价格走势没有变化。涤棉系列里料市场成交呈“量价平稳”态势。五枚缎市场成交量略有放大;而棉绒缎销量回落。预计布市将以调整为主。

 

品名 规格 等级 颜色 产地 1.22  1.26  涨跌
坯布(元/米)
喷水半弹春亚纺 170T - - - 1.43 1.43 0
喷水半弹春亚纺 190T - - - 1.68 1.68 0
喷水涤塔夫 160T - - - 1.12 1.12 0
喷水涤塔夫 170T - - - 1.18 1.18 0
喷水涤塔夫 180T - - - 1.28 1.28 0
喷水涤塔夫 190T - - - 1.4 1.4 0
喷水涤塔夫 210T - - - 1.5 1.5 0
五枚缎 11*5*28*152 - - - 2 2 0
五枚缎 12*5*28*152 - - - 2.1 2.1 0
五枚缎 13*5*28*152 - - - 2.2 2.2 0
五枚缎 13*5*32*160 - - - 2.3 2.3 0
五枚缎 16*4*30*160 - - - 2.4 2.4 0
喷水全弹春亚纺 190T - - - 2.22 2.22 0
喷水全弹春亚纺 210T - - - 2.43 2.43 0
色丁 17*5*35*160 - - - 3.15 3.15 0
色丁 16.5*5*34*160 - - - 3 3 0
色丁 16*5*31*160 - - - 2.85 2.85 0
棉绒缎 205克 - - - 3.2 3.2 0
棉绒缎 175克 - - - 2.8 2.8 0
棉绒缎 160克 - - - 2.65 2.65 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33 - - - 2.15 2.15 0
喷水斜纹绸 细18*3*33 - - - 2.26 2.26 0
涤棉布 17*25*155 - - - 2.18 2.18 0
涤棉布 18*27*155 - - - 2.32 2.32 0
喷水轻盈纺 190T - - - 1.26 1.26 0
喷水轻盈纺 210T - - - 1.36 1.36 0
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 坯布行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关坯布行情
推荐坯布行情
点击排行
    
     
    网站首页 | 公司简介 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 广告服务 | RSS订阅浙ICP备14032420号-1